Eindstand onderlinge competitie 2007-2008
Kampioen: Jan de Ruiter
| Pos | Naam |
Aantal
Partijen |
Moyenne |
| 1 | Jan de Ruiter | 17 | 1626 |
| 2 | Peter Groot | 23 | 1487 |
| 3 | Piet Smit | 19 | 1474 |
| 4 | Ruud Groot | 21 | 1402 |
| 5 | Paul Teer | 21 | 1386 |
| 6 | Ruud Holkamp | 23 | 1370 |
| 7 | Barbara Graas | 21 | 1340 |
| 8 | Piet Groot Sr. | 18 | 1325 |
| 9 | Boudewijn van der Veen | 21 | 1300 |
| 10 | Wout Rijs | 17 | 1294 |
| 11 | Cees Staal | 24 | 1252 |
| 12 | Kaj Kruit | 26 | 1248 |
| 13 | Klaas Scheltus | 19 | 1242 |
| 14 | Schelte Betten | 25 | 1242 |
| 15 | Ton Wessel | 19 | 1239 |
| 16 | Johan Deubel | 23 | 1228 |
| 17 | Martin van Zanen | 20 | 1215 |
| 18 | Bert Bouma | 22 | 1184 |
| 19 | Leo Kool | 23 | 1183 |
| 20 | Kees van den Berg | 22 | 1139 |
| 21 | Ted Groentjes | 24 | 1023 |
| 22 | Arnold Smit | 18 | 1022 |
| 23 | Geert Wierda | 28 | 982 |
| 24 | Hans Slob | 22 | 734 |
|
Niet het vereiste aantal
wedstrijden gespeeld: |
|||
| 25 | Bram Kooy | 1 | 1950 |
| 26 | Jan Leeuwerink | 7 | 1593 |
| 27 | Paul van der Lem | 8 | 1481 |
| 28 | Martin Berends | 15 | 1337 |
| 29 | Dik Vermeulen | 12 | 1325 |
| 30 | Elbert Holkamp | 15 | 1243 |
| 31 | Aart van Dijk | 12 | 1163 |
| 32 | Erik van der Haar | 3 | 1067 |