Eindstand onderlinge competitie 2008-2009
 
Kampioen: Peter Groot
 
Pos Naam
Aantal
Partijen
Moyenne
1 Peter Groot 23 1476
2 Ruud Holkamp 25 1456
3 Jan de Ruiter 26 1412
4 Wout Rijs 20 1373
5 Paul Teer 25 1370
6 Dik Vermeulen 20 1370
7 Piet Smit 21 1355
8 Klaas Scheltus 26 1352
9 Ruud Groot 26 1342
10 Barbara Graas 23 1333
11 Kaj Kruit 25 1312
12 Boudewijn van der Veen 24 1292
13 Schelte Betten 27 1274
14 Martin van Zanen 20 1255
15 Ton Wessel 21 1240
16 Johan Deubel 25 1238
17 Bert Bouma 21 1226
18 Kees van den Berg 20 1160
19 Cees Staal 18 1158
20 Ted Groentjes 24 940
21 Geert Wierda 26 902
22 Hans Slob 22 711
Niet het vereiste aantal
wedstrijden gespeeld:
   
23 Jan Leeuwerink 11 1509
24 Paul van der Lem 13 1462
25 Piet Groot 9 1317
26 Ron Groot 7 1279
27 Ebert Holkamp 1 1250
28 Martin Jonkhart 18 1236
29 Leo Kool 18 1208
30 Martin Berends 15 1187
31 Aart van Dijk 14 1182
32 Arnold Smit 20 973